ul. Sienkiewicza 15/13, 06 - 500 Mława


Opis:
Urządzenia BT 400 / 410 / 420 stanowią idealną bazę do rozbudowy do pełnej linii diagnostycznej. Nowoczesne oprogramowanie sterujące to łatwość obsługi, szerokie możliwości analizy i archiwizacji wyników badań. Dostępność wersji dzielonej (do montażu na kanale) oraz niedzielonej daje szerokie możliwości dostosowania urządzeń do warunków lokalowych występujących w miejscu montażu.
Elementy składowe:
Zależnie od potrzeb, kompletna linia diagnostyczna może składać się z:
Urządzenia rolkowego BT 4xx (więcej szczegółów TUTAJ)

| Parametr | BT 400 | BT 410 | BT 420 |
|---|---|---|---|
| Zakres pomiarowy [kN] | 5 | 6 | 8 |
| Prędkość podczas pomiaru [km/h] | 3,3 | 5 | 5 |
| Średnica rolki [mm] | 202 | 202 | 202 |
| Moc silników [kW] | 2,5 | 3 | 3 |
| Dop. nacisk na oś [t] | 3 | 4 | 4 |
| Odległość pomiędzy przednią a tylną rolka [mm] | 420 | 420 | 420 |
| Rolki w poziomie | standard | standard | standard |
| Tylne rolki uniesione o 40 mm | opcja | opcja | opcja |
| Wersja niedzielona | standard | standard | standard |
| Wersja dzielona (na kanał) | opcja | opcja | opcja |
| Zakres rozstawu kół badanego pojazdu 800 - 2200 mm | standard | standard | standard |
| Zakres rozstawu kół badanego pojazdu 800 - 2800 mm | opcja | opcja | opcja |
| Symulator obciążenia (dociążacz osi) | opcja | opcja | opcja |
| Urządzenie podnoszące / opuszczające | opcja | opcja | opcja |
Testera zawieszenia NTS 450, pracującego w oparciu o metodę EUSAMA

| Parametr | NTS 450 |
|---|---|
| Dop. nacisk na oś [t] | 2 |
| Amplituda drgań [mm] | + / - 3 |
| Częstotliwość {Hz] | 25 - 0 |
| Moc silników [kW] | 2 x 1,5 |
| Metoda pomiaru | siła przylegania koła do nawierzchni (wg metody EUSAMA) |
| Funkcja wykrywania stuków | Opcja |
Urządzenia do wstępnej oceny ustawienia kół jezdnych

| Parametr | RLT PKW |
|---|---|
| Dop. nacisk na oś [t] | 2,5 |
| Zakres pomiaru [mm/m] | -15 / +15 |
Urządzenia do wymuszania szarpnięć kołami pojazdu AHS GST 401 / 502 (wiecej szczegółów TUTAJ)

| Parametr | GST 401 / 502 |
|---|---|
| Maks. nacisk osi | 4.000 kg |
| Maks. nacisk koła | 2.000 kg |
| Maks. siła wymuszająca | 10 kN |
| Skok płyty | 50 mm |
| Moc silnika | 1,1 KW |
| Ciśnienie robocze | 160 bar |
| Zasilanie elektryczne | 400 V / 10 A |