ul. Sienkiewicza 15/13, 06 - 500 Mława


Opis:
Urządzenia rolkowe serii BT 4xx umożliwiają badanie hamulców pojazdów o dmc do 3,5 tony. Wysoka jakość wykonania gwarantuje długotrwałą eksploatację.
Nowoczesne oprogramowanie sterujące to łatwość obsługi, szerokie możliwości analizy i archiwizacji wyników badań oraz atrakcyjna i przejrzysta szata graficzna oraz możliwość rozbudowy do pełnej linii diagnostycznej.
Wszystkie elementy umieszczone w podłodze są optymalnie zabezpieczone przed korozją poprzez głębokie galwanizowanie.
Wszystkie rolki hamulcowe są wyposażone w przekładnie ślimakowe umożliwiające samoczynną blokadę rolek, ułatwiając wyjeżdżanie pojazdów ciężarowych, dostawczych i osobowych z rolek
Dane techniczne:
| Parametr | BT 400 | BT 410 | BT 420 |
|---|---|---|---|
| Zakres pomiarowy [kN] | 5 | 6 | 8 |
| Prędkość podczas pomiaru [km/h] | 3,3 | 5 | 5 |
| Średnica rolki [mm] | 202 | 202 | 202 |
| Moc silników [kW] | 2,5 | 3 | 3 |
| Dop. nacisk na oś [t] | 3 | 4 | 4 |
| Odległość pomiędzy przednią a tylną rolka [mm] | 420 | 420 | 420 |
| Rolki w poziomie | standard | standard | standard |
| Tylne rolki uniesione o 40 mm | opcja | opcja | opcja |
| Wersja niedzielona | standard | standard | standard |
| Wersja dzielona (na kanał) | opcja | opcja | opcja |
| Zakres rozstawu kół badanego pojazdu 800 - 2200 mm | standard | standard | standard |
| Zakres rozstawu kół badanego pojazdu 800 - 2800 mm | opcja | opcja | opcja |
| Symulator obciążenia (dociążacz osi) | opcja | opcja | opcja |
| Urządzenie podnoszące / opuszczające | opcja | opcja | opcja |
Wyposażenie opcjonalne:
miernik nacisku na pedał hamulca
(wersja z komunikacją radiową lub przewodową)

przystawka do motocykli

pokrywy na rolki

system pomiaru sił hamowania w pojazdach z napędem 4×4
