ul. Sienkiewicza 15/13, 06 - 500 Mława

Elektro-hydrauliczne podnośniki nożycowe serii KAR 200 / 250 / 350 są dedykowane do serwisów samochodów ciężarowych, autobusów, maszyn roboczych i innych pojazdów użytkowych.
Podnośniki są produkowane zgodnie z normą europejską nr 1493.
Zalety:
Systemy bezpieczeństwa:
KAR 200
| Parametr | KAR 200 |
|---|---|
| Udźwig [kg] | 20000 |
| Wysokość podnoszenia [mm] | 2040 |
| Czas podnoszenia (przybliżony) [s] | 60 |
| Czas opuszczania (przybliżony) [s] | 60 |
| Wysokość najazdowa [mm] | 360 |
| Szerokość najazdów [mm] | 760 |
| Długość najazdów [mm] | 9000 / 10000 / 11000 |
| Wysokość całkowita [mm] | 2040 |
| Szerokość całkowita [mm] | 2570 |
| Pojemność zbiornika oleju [l] | 120 |
| Ciężar podnośnika dla najazdów o długości 9000 mm [kg] | 4900 |
| Przyłącze sprężonego powietrza [bar] | 4 - 8 |
| Silnik [kW] | 7,5 |
| Zasilanie [V / Hz] | 400 / 50 |

KAR 250
| Parametr | KAR 250 |
|---|---|
| Udźwig [kg] | 25000 |
| Wysokość podnoszenia [mm] | 2020 |
| Czas podnoszenia (przybliżony) [s] | 70 |
| Czas opuszczania (przybliżony) [s] | 70 |
| Wysokość najazdowa [mm] | 360 |
| Szerokość najazdów [mm] | 760 |
| Długość najazdów [mm] | 9000 / 10000 / 11000 |
| Wysokość całkowita [mm] | 2020 |
| Szerokość całkowita [mm] | 2570 |
| Pojemność zbiornika oleju [l] | 120 |
| Ciężar podnośnika dla najazdów o długości 9000 mm [kg] | 8700 |
| Przyłącze sprężonego powietrza [bar] | 4 - 8 |
| Silnik [kW] | 7,5 |
| Zasilanie [V / Hz] | 400 / 50 |

KAR 350
| Parametr | KAR 350 |
|---|---|
| Udźwig [kg] | 35000 |
| Wysokość podnoszenia [mm] | 2100 |
| Czas podnoszenia (przybliżony) [s] | 80 |
| Czas opuszczania (przybliżony) [s] | 80 |
| Wysokość najazdowa [mm] | 390 |
| Szerokość najazdów [mm] | 930 |
| Długość najazdów [mm] | 9000 / 10000 / 11000 |
| Wysokość całkowita [mm] | 2100 |
| Szerokość całkowita [mm] | 2910 |
| Pojemność zbiornika oleju [l] | 120 |
| Ciężar podnośnika dla najazdów o długości 9000 mm [kg] | 9800 |
| Przyłącze sprężonego powietrza [bar] | 4 - 8 |
| Silnik [kW] | 7,5 |
| Zasilanie [V / Hz] | 400 / 50 |

Zobacz więcej Omer KAR200_ITA_TED (1)