Opis:
Czterokolumnowy podnośnik hydrauliczny z regulowanym najazdem do samochodów osobowych i dostawczych. Agregat hydrauliczny montowany na kolumnie. Opuszczanie / podnoszenie sterowane za pomocą przycisków. Wygodne, łatwodostępne elementy sterujące. Możliwość zablokowania wyłącznika głównego zwiększa bezpieczeństwo użytkowania. Regulowane elementy blokujące do wykorzystania podczas pomiarów i regulacji geometrii zawieszenia. Elementy blokujące (zapadki) rozmieszczone co 100 mm umożliwiają pomiar geometrii na każdej wysokości roboczej.
Odmiany:
COMBI LIFT 4.40 S: płaskie najazdy, zapadki dostosowane do geometrii.
COMBI LIFT 4.40 S AMS: Najazdy z elementami wypełniającymi wgłębienia pod obrotnice i płyty przesuwne, zapadki dostosowane do geometrii (kontrolowane osadzanie na zapadkach)
COMBI LIFT 4.40 S Plus: Zapadki dostosowane do geometrii, podnośnik zwalniający koła
COMBI LIFT 4.40 S Plus AMS: Zapadki dostosowane do geometrii, podnośnik zwalniający koła, najazdy z elementami wypełniającymi wgłębienia pod obrotnice i płyty przesuwne)
Dane techniczne:
Parametr | 4.40 S | 4.40 S AMS | 4.40 S Plus | 4.40 S Plus AMS |
---|---|---|---|---|
Udźwig [kg] | 4500 | 4500 | 4000 | 4000 |
Udźwig dźwignika zwalniającego koła [kg] | - | - | 3000 | 3000 |
Wysokość podnoszenia [mm] | 1976 | 2026 | 1976 | 2026 |
Wysokość podnoszenia dźwignika zwalniającego koła [mm] | - | - | 575 | 525 |
Czas podnoszenia (przybliżony) [s] | 40 | 40 | 40 | 40 |
Czas opuszczania (przybliżony) [s] | 36 | 36 | 36 | 36 |
Długość najazdów [mm] | 4830 | 4830 | 4830 | 4830 |
Szerokość najazdów [mm] | 500 | 500 | 500 | 500 |
Długość platform dźwignika zwalniającego koła [mm] | - | - | 1500 - 1900 | 1500 - 1900 |
Szerokość platform dźwignika zwalniającego koła [mm] | - | - | 500 | 500 |
Wysokość najazdowa [mm] | 160 | 210 | 160 | 210 |
Wysokość całkowita [mm] | 2225 | 2225 | 2225 | 2225 |
Długość ramp najazdowych [mm] | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
Odległość pomiędzy środkami najazdów [mm] | 1380 - 1630 | 1380 - 1630 | 1380 - 1630 | 1380 - 1630 |
Maks. długość całkowita [mm] | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 |
Maks. szerokość całkowita [mm] | 3260 | 3260 | 3260 | 3260 |
Silnik [kW] | 3 | 3 | 3 | 3 |
Zasilanie [V / Hz] | 400 / 50 | 400 / 50 | 400 / 50 |
Do przygotowania przez Klienta:
Fundament (min. 160 mm / beton C20/25)
Zasilanie 400V 50 Hz, przewód 5 x 2,5 mm2, zabezpieczenie 16A zwłoczne.
Wózek widłowy do rozładunku
Wymiary opakowania:
5,00 x 0,70 x 1,10 m; ciężar zależnie od wybranej wersji od 1000 do 1800 kg.