ul. Sienkiewicza 15/13, 06 - 500 Mława
Elektroniczny przepływomierz końcowy LM OG-CND doskonale nadaje się do dozowania olejów, płynów na bazie wody oraz cieczy lekko agresywnych.
Miernik posiada modułową budowę – jego część główna połączona jest z wyświetlaczem elektronicznym, który nie ma bezpośredniego kontaktu z dozowanym medium. Istnieje możliwość wyboru jednostki wskazań a pomiar realizowany jest za pośrednictwem magnesów na zębatkach owalnych.
Zastosowany materiał zależy od dozowanego medium
| LM OG-CND | LM OG-CNDK | LM OG-CND-PVC | |
|---|---|---|---|
| przyłącze | ½“ BSP | ½“ BSP | ½“ BSP |
| maks. ciśnienie robocze | 70 bar | 70 bar | 10 bar |
| zakres przepływu | 1 – 35 l/min | 1 – 35 l/min | 1 – 35 l/min |
| zakres temperatur pracy | -10 °C / +50 °C | -10 °C / +50 °C | -10 °C / +50 °C |
| dokładność pomiaru | ±0,5 % | ±0,5 % | ±0,5 % |
| zakres lepkości | 8 – 5000 mPas | 8 – 5000 mPas | 1 – 2000 mPas |
| klasa ochronności | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
| wyświetlacz LCD | 6 - cyfrowy | 6 - cyfrowy | 6 - cyfrowy |
| możliwość kalibracji | możliwa kalibracja | możliwa kalibracja | możliwa kalibracja |
| obudowa | aluminium | powlekane aluminium | PCV |
Więcej produktów firmy Badger możecie Państwo znaleźć w Katalogu (link poniżej):